HP型濾筒式除塵單元規(guī)格技術參數(shù)表
型號 | HP-12 | HP-18 | HP-24 | HP-36 | HP-48 |
濾筒數(shù)量 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
過濾面積(m2) | 240 | 360 | 480 | 720 | 960 |
處理風量(M3/H) | 10200 | 15300 | 20400 | 30600 | 40800 |
過濾風速(M/min) | 0.4—0.8 | 0.4—0.8 | 0.4—0.8 | 0.4—0.8 | 0.4—0.8 |
壓力損失(Ta) | 500--1000 | 500--1000 | 500--1000 | 500--1000 | 500--1000 |
除塵效率% | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 |
反吹壓力(MTa) | 0.3—0.7 | 0.3—0.7 | 0.3—0.7 | 0.3—0.7 | 0.3—0.7 |
噴吹氣量(M3/min) | 0.25--0.30 | 0.30--0.35 | 0.30—0.35 | 0.35—0.40 | 0.40—0.45 |
設備重量(t) | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 4.1 |
入口含塵濃度(g/ M3 ) | 10—20 | 10—20 | 10—20 | 10—20 | 10—20 |
參考選用風機 | 4-72-5A 7.5KW | 4-72-5A 11KW | 4-72-6c 15KW | 4-72-8c 30KW | 4-72-8c 30KW |
有關參數(shù)
除塵效率:0.5μm的塵??蛇_99.95。
壓縮空氣氣源:壓力4∽6kg/cm2
根據(jù)用戶需要可加工定制